| Όμιλος A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεξικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Νότια Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Νότια Κορέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
? Ομάδα A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
? Ομάδα B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Κατάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βραζιλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Μαρόκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηνωμένες Πολιτείες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Παραγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
? Ομάδα D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Κουρασάο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ισημερινός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ιαπωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
? Ομάδα F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος G | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Αίγυπτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ιράν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος H | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος I | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
? Ομάδα I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος J | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αργεντινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ιορδανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος K | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
? Ομάδα K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Κολομβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
| Όμιλος L | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |
Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σε εξέλιξη |

Το Νο 1 marketplace στον κόσμο
Το Ticombo® είναι πλέον η πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταπώλησης στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε!
Όπως εμφανίστηκε στα μέσα ενημέρωσης