New York / New Jersey
New York / New Jersey
USA
New York is a world-class sports city with decades of experience hosting major events, from the 1994 FIFA World Cup matches and Olympic Trials to professional league championships across football, basketball, baseball, hockey, and soccer. Known for its passionate fans and iconic arenas, the city combines rich sporting heritage, vibrant culture, and state-of-the-art facilities, offering unforgettable experiences for athletes and spectators alike, and cementing its reputation as a top destination for global sporting events.

MetLife Stadium
Koe maailmanluokan toimintaa MetLife Stadiumilla — New Jerseyn ensisijaisella areenalla ja tärkeällä näyttämöllä FIFA World Cup 2026 -tapahtumaan! Koti unohtumattomille NFL-otteluille, kansainvälisille jalkapallo-otteluille ja suurille urheilutapahtumille, se ylpeilee moderneilla tiloilla ja sähköisellä ilmapiirillä. Intohimoisten fanien ja rikkaan urheiluperinteen ansiosta MetLife Stadium lupaa poikkeuksellisen MM-kisakokemuksen, yhdistäen huippuluokan kilpailun jännittävään energiaan ja unohtumattomiin hetkiin.

Location
1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, United States
Capacity
82500
World Cup 2026 Matches in New York / New Jersey
Find all the matches taking place in New York / New Jersey for the World Cup 2026. Get details about match schedules, teams, and venues.

Group Stage
World Cup 2026 Group Stage Standings→| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jun 13, 2026 | 17:00 | Brasiliavs.Marokko | Group C | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
| 17 | Jun 16, 2026 | 17:00 | Ranskavs.Senegal | Group I | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
| 41 | Jun 22, 2026 | 17:00 | Norjavs.Senegal | Group I | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
| 56 | Jun 25, 2026 | 20:00 | Saksavs.Ecuador | Group E | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
| 67 | Jun 27, 2026 | 17:00 | Panamavs.Englanti | Group L | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
Round of 32
World Cup 2026 Round of 32 Standings→| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Jun 30, 2026 | 17:00 | Määräytyy myöhemminvs.Määräytyy myöhemmin | Round of 32 | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
Round of 16
World Cup 2026 Round of 16 Standings→| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Jul 05, 2026 | 17:00 | Määräytyy myöhemminvs.Määräytyy myöhemmin | Round of 16 | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jul 19, 2026 | 20:00 | Määräytyy myöhemminvs.Määräytyy myöhemmin | Final | MetLife Stadium | New York / New Jersey | View Tickets |
Hospitality Maailmancup 2026. VIP-kategorioiden tiedot
| Yksityisaitiot | Pitchside Lounge | VIP | Lounge 1930 | Trophy Lounge | Champions Club | FIFA Pavilion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pääsy stadionille | Oma sisäänkäynti | Oma sisäänkäynti | Oma sisäänkäynti | Oma sisäänkäynti | Oma sisäänkäynti | Erillinen sisäänpääsy | Erillinen sisäänpääsy |
| Katsomokategoria | Yksityisaitio, suora yhteys | Ensiluokkaiset sivukatsomopaikat | Korotetut sivukatsomopaikat | Korotetut sivukatsomopaikat | Korotetut sivukatsomopaikat | Ensisijaiset istumapaikat | Ensisijaiset istumapaikat |
| Hospitality-palvelu | Jatkuva tarjoilu | Ennen ottelua / Puoliajalla* / Ottelun jälkeen | Ennen ottelua / Puoliajalla / Ottelun jälkeen | Ennen ottelua / Puoliajalla / Ottelun jälkeen | Ennen ottelua / Puoliajalla / Ottelun jälkeen | Ennen ottelua / Ottelun jälkeen | Ennen ottelua / Ottelun jälkeen |
| Vieraiden saapuminen | Samppanjaa saavuttaessa, käsityönä valmistettuja cocktaileja ja mocktaileja | Samppanjaa saavuttaessa, käsityönä valmistettuja cocktaileja ja mocktaileja | Kaupunkiin keskittyvä tervetulokemus. Tervetuliaisjuomat virvoitusjuomista samppanjaan | Tervetuliaisjuomat virvoitusjuomista samppanjaan | Tervetuliaisjuomat virvoitusjuomista samppanjaan | Tervetuliaisjuomat virvoitusjuomista samppanjaan | Ottelupäivän juhlava vastaanotto |
| Vieraspalvelut | Henkilökohtainen | Henkilökohtainen | Henkilökohtainen | Henkilökohtainen | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Juomavalikoima | Eksklusiivinen valikoima | Eksklusiivinen valikoima | Arvostettu valikoima | Arvostettu valikoima | Nimikkovalikoima | Valikoitu tarjooma | Valikoitu tarjooma |
| Kulinaarinen tarjonta | Valikoitu kokonaisuus | Kulinaarinen elämys | Perinteiden makuja | Perinteiden makuja | Nimikkomenu | Global Fusion | Gourmet-katuruokaa |
| Viihde ja elämykset | Eksklusiivinen, ilmastoiduissa tiloissa tapahtuva ottelupäivän elämys, johon kuuluu tarjoilu istumapaikoille | Erityisvieraiden vierailuja. Valokuvausmahdollisuuksia. Live-viihdettä | Ottelun jälkeinen esitys. Valokuvausmahdollisuuksia. Live-viihdettä | Elämyksellisiä kokemuksia. Valokuvausmahdollisuuksia. Live-viihdettä | Elämyksellisiä kokemuksia. Valokuvausmahdollisuuksia. Live-viihdettä | Elämyksellisiä kokemuksia. Valokuvausmahdollisuuksia. Live-viihdettä | Elämyksellisiä kokemuksia. Teemoitettuja alueita. Valokuvausmahdollisuuksia. Live-viihdettä |
| Pysäköinti | Pysäköinti paikan päällä | Pysäköinti paikan päällä | Pysäköinti paikan päällä | Pysäköinti paikan päällä | Pysäköinti paikan päällä | Ei pysäköintimahdollisuutta | Ei pysäköintimahdollisuutta |
| Lahjat | Premium-lahja | Premium-lahja | Premium-lahja | Premium-lahja | Muistolahja | Muistolahja | Muistolahja |

Maailman ykkösmarkkinapaikka
Ticombo® on nyt seuratuin jälleenmyyntialusta Euroopassa. Kiitos!
Kuten uutisissa on nähty


