
Osjetite uzbuđenje FIFA Svjetskog prvenstva 2026., s proširenim formatom od 48 momčadi i 104 utakmice u 16 sjevernoameričkih gradova. Turnir traje 39 dana, od 11. lipnja do 19. srpnja, napredujući od grupne faze s 12 skupina u intenzivne nokaut runde, uključujući novu šesnaestinu finala (Round of 32), osminu finala, četvrtfinale, polufinale i utakmicu za treće mjesto, prije vrhunca u finalu u New Yorku/New Jerseyju.


| ISTOČNA REGIJA | SREDIŠNJA REGIJA | ZAPADNA REGIJA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAZE | DATUMI | Atlanta | Boston | Miami | New York / New Jersey | Philadelphia | Toronto | Dallas | Guadalajara | Houston | Kansas City | Mexico City | Monterrey | Los Angeles | San Francisco Bay Area | Seattle | Vancouver | ← ulaznice |
Grupna faza | JUN 11 THU | 220:00 KOR v CZE A | 117:00 MEX v RSA A | Kupi | ||||||||||||||
JUN 12 FRI | 317:00 CAN v BIH B | 417:00 USA v PAR D | Kupi | |||||||||||||||
JUN 13 SAT | 720:00 HAI v SCO C | 517:00 BRA v MAR C | 817:00 QAT v SUI B | 617:00 AUS v TUR D | Kupi | |||||||||||||
JUN 14 SUN | 917:00 CIV v ECU E | 1117:00 NED v JPN F | 1020:00 GER v CUW E | 1220:00 SWE v TUN F | Kupi | |||||||||||||
JUN 15 MON | 1420:00 ESP v CPV H | 1317:00 KSA v URU H | 1517:00 IRN v NZL G | 1620:00 BEL v EGY G | Kupi | |||||||||||||
JUN 16 TUE | 1820:00 IRQ v NOR I | 1717:00 FRA v SEN I | 1917:00 ARG v ALG J | 2020:00 AUT v JOR J | Kupi | |||||||||||||
JUN 17 WED | 2117:00 GHA v PAN L | 2220:00 ENG v CRO L | 2317:00 POR v COD K | 2420:00 UZB v COL K | Kupi | |||||||||||||
JUN 18 THU | 2517:00 CZE v RSA A | 2820:00 MEX v KOR A | 2617:00 SUI v BIH B | 2720:00 CAN v QAT B | Kupi | |||||||||||||
JUN 19 FRI | 3020:00 SCO v MAR C | 2917:00 BRA v HAI C | 3117:00 TUR v PAR D | 3220:00 USA v AUS D | Kupi | |||||||||||||
JUN 20 SAT | 3317:00 GER v CIV E | 3517:00 NED v SWE F | 3420:00 ECU v CUW E | 3620:00 TUN v JPN F | Kupi | |||||||||||||
JUN 21 SUN | 3820:00 ESP v KSA H | 3717:00 URU v CPV H | 3917:00 BEL v IRN G | 4020:00 NZL v EGY G | Kupi | |||||||||||||
JUN 22 MON | 4117:00 NOR v SEN I | 4220:00 FRA v IRQ I | 4317:00 ARG v AUT J | 4420:00 JOR v ALG J | Kupi | |||||||||||||
JUN 23 TUE | 4517:00 ENG v GHA L | 4620:00 PAN v CRO L | 4820:00 COL v COD K | 4717:00 POR v UZB K | Kupi | |||||||||||||
JUN 24 WED | 5020:00 MAR v HAI C | 4917:00 SCO v BRA C | 5317:00 CZE v MEX A | 5420:00 RSA v KOR A | 5220:00 BIH v QAT B | 5117:00 SUI v CAN B | Kupi | |||||||||||
JUN 25 THU | 5620:00 GER v ECU E | 5517:00 CUW v CIV E | 5717:00 JPN v SWE F | 5820:00 TUN v NED F | 5917:00 TUR v USA D | 6020:00 PAR v AUS D | Kupi | |||||||||||
JUN 26 FRI | 6117:00 NOR v FRA I | 6220:00 SEN v IRQ I | 6620:00 URU v ESP H | 6517:00 CPV v KSA H | 6317:00 EGY v IRN G | 6420:00 NZL v BEL G | Kupi | |||||||||||
JUN 27 SAT | 7220:00 COD v UZB K | 7117:00 COL v POR K | 6717:00 PAN v ENG L | 6820:00 CRO v GHA L | 7020:00 JOR v ARG J | 6917:00 ALG v AUT J | Kupi | |||||||||||
Šesnaestina finala | JUN 28 SUN | 7317:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
JUN 29 MON | 7417:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 7623:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 7520:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||
JUN 30 TUE | 7717:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 7820:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 7923:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||
JUL 1 WED | 8017:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 8120:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 8223:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||
JUL 2 THU | 8317:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 8420:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 8523:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||
JUL 3 FRI | 8617:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 8823:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 8720:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||
Osmina finala | JUL 4 SAT | 8917:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 9020:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||
JUL 5 SUN | 9117:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 9220:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
JUL 6 MON | 9317:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 9420:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
JUL 7 TUE | 9517:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 9620:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
JUL 8 WED | Dan odmora | |||||||||||||||||
Četvrtfinale | JUL 9 THU | 9717:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
JUL 10 FRI | 9817:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||||
JUL 11 SAT | 9917:00 Bit će određeno v Bit će određeno | 10020:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
JUL 12 SUN | Dan odmora | |||||||||||||||||
JUL 13 MON | Dan odmora | |||||||||||||||||
Polufinale | JUL 14 TUE | 10120:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
JUL 15 WED | 10220:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | ||||||||||||||||
JUL 16 THU | Dan odmora | |||||||||||||||||
JUL 17 FRI | Dan odmora | |||||||||||||||||
Treće mjesto | JUL 18 SAT | 10320:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
Finale | JUL 19 SUN | 10420:00 Bit će određeno v Bit će određeno | Kupi | |||||||||||||||
Raspored FIFA Svjetskog prvenstva 2026. organiziran je u jasne faze, vodeći navijače od uvodnih utakmica u skupinama do finalnog obračuna. Uz prošireni format od 48 momčadi, svaka faza igra ključnu ulogu u oblikovanju turnira. Istražite pune rasporede utakmica za svaku fazu putem poveznica u nastavku.
| Utakmica | Datum | Vrijeme (lokalno) | Susret | Skupina/Faza | Stadion | Grad | Ulaznice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jun 28, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | SoFi Stadium | Los Angeles | Pogledaj ulaznice |
| 74 | Jun 29, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | Gillette Stadium | Boston | Pogledaj ulaznice |
| 75 | Jun 29, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | Estadio BBVA | Monterrey | Pogledaj ulaznice |
| 76 | Jun 29, 2026 | 23:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | NRG Stadium | Houston | Pogledaj ulaznice |
| 77 | Jun 30, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Pogledaj ulaznice |
| 78 | Jun 30, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | AT&T Stadium | Dallas | Pogledaj ulaznice |
| 79 | Jun 30, 2026 | 23:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | Estadio Azteca | Mexico City | Pogledaj ulaznice |
| 80 | Jul 01, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Pogledaj ulaznice |
| 81 | Jul 01, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | Pogledaj ulaznice |
| 82 | Jul 01, 2026 | 23:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | Lumen Field | Seattle | Pogledaj ulaznice |
| 83 | Jul 02, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | BMO Field | Toronto | Pogledaj ulaznice |
| 84 | Jul 02, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | SoFi Stadium | Los Angeles | Pogledaj ulaznice |
| 85 | Jul 02, 2026 | 23:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | BC Place | Vancouver | Pogledaj ulaznice |
| 86 | Jul 03, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | Hard Rock Stadium | Miami | Pogledaj ulaznice |
| 87 | Jul 03, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City | Pogledaj ulaznice |
| 88 | Jul 03, 2026 | 23:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Šesnaestina finala | AT&T Stadium | Dallas | Pogledaj ulaznice |
| Utakmica | Datum | Vrijeme (lokalno) | Susret | Skupina/Faza | Stadion | Grad | Ulaznice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jul 04, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Pogledaj ulaznice |
| 90 | Jul 04, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | NRG Stadium | Houston | Pogledaj ulaznice |
| 91 | Jul 05, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Pogledaj ulaznice |
| 92 | Jul 05, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | Estadio Azteca | Mexico City | Pogledaj ulaznice |
| 93 | Jul 06, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | AT&T Stadium | Dallas | Pogledaj ulaznice |
| 94 | Jul 06, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | Lumen Field | Seattle | Pogledaj ulaznice |
| 95 | Jul 07, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Pogledaj ulaznice |
| 96 | Jul 07, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Osmina finala | BC Place | Vancouver | Pogledaj ulaznice |
| Utakmica | Datum | Vrijeme (lokalno) | Susret | Skupina/Faza | Stadion | Grad | Ulaznice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jul 09, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Četvrtfinale | Gillette Stadium | Boston | Pogledaj ulaznice |
| 98 | Jul 10, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Četvrtfinale | SoFi Stadium | Los Angeles | Pogledaj ulaznice |
| 99 | Jul 11, 2026 | 17:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Četvrtfinale | Hard Rock Stadium | Miami | Pogledaj ulaznice |
| 100 | Jul 11, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Četvrtfinale | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City | Pogledaj ulaznice |
| Utakmica | Datum | Vrijeme (lokalno) | Susret | Skupina/Faza | Stadion | Grad | Ulaznice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jul 14, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Polufinale | AT&T Stadium | Dallas | Pogledaj ulaznice |
| 102 | Jul 15, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Polufinale | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Pogledaj ulaznice |
| Utakmica | Datum | Vrijeme (lokalno) | Susret | Skupina/Faza | Stadion | Grad | Ulaznice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Jul 18, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Treće mjesto | Hard Rock Stadium | Miami | Pogledaj ulaznice |
| Utakmica | Datum | Vrijeme (lokalno) | Susret | Skupina/Faza | Stadion | Grad | Ulaznice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jul 19, 2026 | 20:00 | Bit će određenoPROTIVBit će određeno | Finale | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Pogledaj ulaznice |
Utakmice FIFA Svjetskog prvenstva 2026. održat će se u 16 gradova domaćina u tri zemlje — 11 gradova u Sjedinjenim Državama, 2 u Kanadi i 3 u Meksiku. Umjesto da budu usredotočene na jednom području, utakmice su raspoređene na više kultnih mjesta diljem Sjeverne Amerike, dajući navijačima priliku da dožive širok raspon lokalnih tradicija i atmosfera. Otkrijte gradove domaćine i stadione turnira putem poveznica u nastavku.
Nudimo brzu i pouzdanu podršku na više jezika, prateći vašu narudžbu od kupnje do ulaska na stadion.
Kao vodeće tržište u Europi, pružamo intuitivno pregledavanje i sigurne opcije plaćanja za najveće svjetske događaje.
Svaki prodavač prolazi provjeru identiteta, a svaka narudžba je zaštićena sustavom TixProtect.
Jamčimo dostavu valjanih ulaznica ili povrat do 150% u rijetkim slučajevima problema s prodavačem.
Cijene i naknade su jasno prikazane, bez skrivenih troškova, kako biste mogli donijeti informiranu odluku.
Tisuće povratnih kupaca i izvrsne ocjene dokazuju da nam navijači diljem svijeta vjeruju.
Osigurajte svoje mjesto na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. uz Ticombo, gdje možete pronaći ulaznice za Svjetsko prvenstvo 2026. za utakmice u svim gradovima domaćinima i stadionima u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Pregledajte dostupne ponude i rezervirajte s povjerenjem koristeći sigurna, kriptirana plaćanja. Svaka ulaznica dolazi od verificiranog prodavača, osiguravajući sigurne i transparentne kupnje s jasnom strukturom cijena i bez skrivenih naknada. Ticombo nudi širok raspon kategorija sjedala, od premium ulaznica i sjedala srednje klase do pristupačnih ulaznica za navijačke zone, sve na jednom mjestu. Pratite svoju momčad, odaberite sjedalo koje vam najbolje odgovara i pripremite se za najveći svjetski nogometni događaj.
Poredak na Svjetskom prvenstvu su tablice skupina koje pokazuju uspješnost svake nacije tijekom grupne faze. Momčadi zarađuju bodove na način: 3 za pobjedu, 1 za neriješeno i 0 za poraz. Poredak se rangira prvenstveno prema bodovima (Pts), uz primjenu tie-breakera ako je potrebno kako bi se odredilo koje momčadi napreduju u šesnaestinu finala.
Pts označava bodove (Points) i predstavlja ukupan broj bodova zarađenih rezultatima utakmica tijekom grupne faze. Momčadi dobivaju tri boda za pobjedu, jedan za neriješeno i nula za poraz.
GD označava gol-razliku (Goal Difference), koja se izračunava oduzimanjem primljenih golova (GA) od postignutih golova (GF). Koristi se kao ključni tie-breaker kada momčadi završe s jednakim brojem bodova.
GF označava postignute golove (Goals For) i predstavlja ukupan broj golova koje je momčad postigla tijekom grupne faze, dok GA označava primljene golove (Goals Against) i pokazuje ukupan broj golova koje je momčad primila.
Tie-breakeri su pravila koja se koriste za razdvajanje momčadi s istim brojem bodova u tablici skupine. Ako dvije ili više momčadi imaju isti broj bodova, FIFA primjenjuje dodatne kriterije — obično gol-razliku (GD), broj postignutih golova (GF) i međusobne susrete — kako bi odlučila tko je bolje rangiran i, ako je relevantno, tko napreduje.
Kada su momčadi izjednačene po bodovima, gol-razlika je prvi kriterij koji se koristi za njihovo razdvajanje u poretku i određivanje koje strane napreduju ili završavaju na višem mjestu.
Ako dvije ili više momčadi završe s istim brojem bodova, FIFA koristi tie-breakere za određivanje konačnog poretka. Momčadi se prvo rangiraju prema ukupnoj izvedbi u skupini — gol-razlici i postignutim golovima — zatim prema rezultatima međusobnih susreta izjednačenih strana: bodovi u međusobnim susretima, gol-razlika u međusobnim susretima i postignuti golovi u međusobnim susretima. Ako momčadi ostanu izjednačene, primjenjuje se fair-play rekord — temeljen na disciplinskim bodovima iz žutih i crvenih kartona — a zatim FIFA rang-ljestvica, uz izvlačenje kuglica kao posljednje rješenje.

Tržište br. 1 u svijetu
Ticombo® je sada najpraćenija platforma za preprodaju u Europi. Hvala vam!
Kao što se vidi u vijestima