
Patirkite 2026 m. FIFA pasaulio čempionato jaudulį – 48 komandos, 104 rungtynės per 39 dienas.


| RYTŲ REGIONAS | CENTRO REGIONAS | VAKARŲ REGIONAS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAPAI | DATOS | Atlanta | Bostonas | Filandelfija | Majamis | Niujorkas / Naujasis Džersis | Torontas | Dalasas | Gvadalachara | Hjustonas | Kanzas Sitis | Meksikas | Monterėjus | Los Andželas | San Fransisko įlankos regionas | Sietlas | Vankuveris | ← bilietai |
Grupių etapas | JUN 11 THU | 220:00 KOR v CZE A | 117:00 MEX v RSA A | Pirkti | ||||||||||||||
JUN 12 FRI | 317:00 CAN v BIH B | 417:00 USA v PAR D | Pirkti | |||||||||||||||
JUN 13 SAT | 720:00 HAI v SCO C | 517:00 BRA v MAR C | 817:00 QAT v SUI B | 617:00 AUS v TUR D | Pirkti | |||||||||||||
JUN 14 SUN | 917:00 CIV v ECU E | 1117:00 NED v JPN F | 1020:00 GER v CUW E | 1220:00 SWE v TUN F | Pirkti | |||||||||||||
JUN 15 MON | 1420:00 ESP v CPV H | 1317:00 KSA v URU H | 1517:00 IRN v NZL G | 1620:00 BEL v EGY G | Pirkti | |||||||||||||
JUN 16 TUE | 1820:00 IRQ v NOR I | 1717:00 FRA v SEN I | 1917:00 ARG v ALG J | 2020:00 AUT v JOR J | Pirkti | |||||||||||||
JUN 17 WED | 2117:00 GHA v PAN L | 2220:00 ENG v CRO L | 2317:00 POR v COD K | 2420:00 UZB v COL K | Pirkti | |||||||||||||
JUN 18 THU | 2517:00 CZE v RSA A | 2820:00 MEX v KOR A | 2617:00 SUI v BIH B | 2720:00 CAN v QAT B | Pirkti | |||||||||||||
JUN 19 FRI | 3020:00 SCO v MAR C | 2917:00 BRA v HAI C | 3117:00 TUR v PAR D | 3220:00 USA v AUS D | Pirkti | |||||||||||||
JUN 20 SAT | 3317:00 GER v CIV E | 3517:00 NED v SWE F | 3420:00 ECU v CUW E | 3620:00 TUN v JPN F | Pirkti | |||||||||||||
JUN 21 SUN | 3820:00 ESP v KSA H | 3717:00 URU v CPV H | 3917:00 BEL v IRN G | 4020:00 NZL v EGY G | Pirkti | |||||||||||||
JUN 22 MON | 4220:00 FRA v IRQ I | 4117:00 NOR v SEN I | 4317:00 ARG v AUT J | 4420:00 JOR v ALG J | Pirkti | |||||||||||||
JUN 23 TUE | 4517:00 ENG v GHA L | 4620:00 PAN v CRO L | 4820:00 COL v COD K | 4717:00 POR v UZB K | Pirkti | |||||||||||||
JUN 24 WED | 5020:00 MAR v HAI C | 4917:00 SCO v BRA C | 5317:00 CZE v MEX A | 5420:00 RSA v KOR A | 5220:00 BIH v QAT B | 5117:00 SUI v CAN B | Pirkti | |||||||||||
JUN 25 THU | 5517:00 CUW v CIV E | 5620:00 GER v ECU E | 5717:00 JPN v SWE F | 5820:00 TUN v NED F | 5917:00 TUR v USA D | 6020:00 PAR v AUS D | Pirkti | |||||||||||
JUN 26 FRI | 6117:00 NOR v FRA I | 6220:00 SEN v IRQ I | 6620:00 URU v ESP H | 6517:00 CPV v KSA H | 6317:00 EGY v IRN G | 6420:00 NZL v BEL G | Pirkti | |||||||||||
JUN 27 SAT | 7220:00 COD v UZB K | 6820:00 CRO v GHA L | 7117:00 COL v POR K | 6717:00 PAN v ENG L | 7020:00 JOR v ARG J | 6917:00 ALG v AUT J | Pirkti | |||||||||||
Šešioliktfinalis (1/16) | JUN 28 SUN | 7317:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
JUN 29 MON | 7417:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 7623:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 7520:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||
JUN 30 TUE | 7717:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 7820:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 7923:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 1 WED | 8017:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 8120:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 8223:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 2 THU | 8317:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 8420:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 8523:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 3 FRI | 8617:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 8823:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 8720:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||
Aštuntfinalis (1/8) | JUL 4 SAT | 8917:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 9020:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 5 SUN | 9117:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 9220:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 6 MON | 9317:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 9420:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 7 TUE | 9517:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 9620:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 8 WED | Poilsio diena | |||||||||||||||||
Ketvirtfinalis | JUL 9 THU | 9717:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 10 FRI | 9817:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||||
JUL 11 SAT | 9917:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | 10020:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 12 SUN | Poilsio diena | |||||||||||||||||
JUL 13 MON | Poilsio diena | |||||||||||||||||
Pusfinalis | JUL 14 TUE | 10120:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 15 WED | 10220:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | ||||||||||||||||
JUL 16 THU | Poilsio diena | |||||||||||||||||
JUL 17 FRI | Poilsio diena | |||||||||||||||||
Dėl trečios vietos | JUL 18 SAT | 10320:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
Finalas | JUL 19 SUN | 10420:00 Bus patikslinta v Bus patikslinta | Pirkti | |||||||||||||||
Sužinokite tvarkaraščius kiekvienam etapui – nuo grupių iki finalo.
| Rungtynės | Data | Laikas (vietos) | Dvikova | Grupė/Etapas | Stadionas | Miestas | Bilietai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jul 04, 2026 | 17:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | Lincoln Financial Field | Filandelfija | Peržiūrėti bilietus |
| 90 | Jul 04, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | NRG Stadium | Hjustonas | Peržiūrėti bilietus |
| 91 | Jul 05, 2026 | 17:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | MetLife Stadium | Niujorkas / Naujasis Džersis | Peržiūrėti bilietus |
| 92 | Jul 05, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | Estadio Azteca | Meksikas | Peržiūrėti bilietus |
| 93 | Jul 06, 2026 | 17:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | AT&T Stadium | Dalasas | Peržiūrėti bilietus |
| 94 | Jul 06, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | Lumen Field | Sietlas | Peržiūrėti bilietus |
| 95 | Jul 07, 2026 | 17:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Peržiūrėti bilietus |
| 96 | Jul 07, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Aštuntfinalis | BC Place | Vankuveris | Peržiūrėti bilietus |
| Rungtynės | Data | Laikas (vietos) | Dvikova | Grupė/Etapas | Stadionas | Miestas | Bilietai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jul 09, 2026 | 17:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Ketvirtfinaliai | Gillette Stadium | Bostonas | Peržiūrėti bilietus |
| 98 | Jul 10, 2026 | 17:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Ketvirtfinaliai | SoFi Stadium | Los Andželas | Peržiūrėti bilietus |
| 99 | Jul 11, 2026 | 17:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Ketvirtfinaliai | Hard Rock Stadium | Majamis | Peržiūrėti bilietus |
| 100 | Jul 11, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Ketvirtfinaliai | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kanzas Sitis | Peržiūrėti bilietus |
| Rungtynės | Data | Laikas (vietos) | Dvikova | Grupė/Etapas | Stadionas | Miestas | Bilietai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jul 14, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Pusfinaliai | AT&T Stadium | Dalasas | Peržiūrėti bilietus |
| 102 | Jul 15, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Pusfinaliai | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Peržiūrėti bilietus |
| Rungtynės | Data | Laikas (vietos) | Dvikova | Grupė/Etapas | Stadionas | Miestas | Bilietai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Jul 18, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Dėl 3-ios vietos | Hard Rock Stadium | Majamis | Peržiūrėti bilietus |
| Rungtynės | Data | Laikas (vietos) | Dvikova | Grupė/Etapas | Stadionas | Miestas | Bilietai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jul 19, 2026 | 20:00 | Bus patikslintapriešBus patikslinta | Finalas | MetLife Stadium | Niujorkas / Naujasis Džersis | Peržiūrėti bilietus |
Rungtynės vyks 16-oje miestų trijose šalyse: JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
„Ticombo“ siūlo greitą ir patikimą pagalbą visame pasaulyje. Teikiame pagalbą įvairiomis kalbomis ir proaktyviai stebime užsakymus prieš kiekvieną pirkimą ir po jo.
Kaip viena pirmaujančių bilietų platformų Europoje, „Ticombo“ užtikrina sklandžią patirtį perkant ir parduodant bilietus į sporto renginius, koncertus ir kitus pasaulinius įvykius.
„Ticombo“ teikia pirmenybę bilietų autentiškumui. Visi pardavėjai tikrinami, o kiekvienas užsakymas saugomas per „TixProtect“ bei saugias mokėjimo sistemas.
Kiekvienas pirkinys saugomas „TixProtect“ sistemos. Tai garantuoja autentišką bilietų pristatymą, pakeitimo galimybes arba pinigų grąžinimą iki 150% retais pardavėjo klaidų atvejais.
Bilietų kainos, mokesčiai ir pardavėjo informacija pateikiama atvirai, todėl sirgaliai gali priimti pagrįstus sprendimus be jokių paslėptų sąlygų.
Didelis klientų pasitenkinimas ir partnerystės su šimtais patikimų pardavėjų padeda mums pelnyti gerbėjų lojalumą visame pasaulyje.
Užsitikrinkite vietą su „Ticombo“. Saugūs mokėjimai, patvirtinti pardavėjai ir jokių paslėptų mokesčių.
Komandos gauna 3 taškus už pergalę, 1 už lygiąsias ir 0 už pralaimėjimą.
„Pts“ reiškia taškus (angl. Points), surinktus per grupių etapą.
„GD“ yra įvarčių skirtumas (angl. Goal Difference) – GF atėmus GA.
„GF“ – įmušti įvarčiai, „GA“ – praleisti įvarčiai.
Tai taisyklės, naudojamos atskirti komandas, surinkusias po lygiai taškų.
Tai pirmasis kriterijus atskirti komandas, surinkusias vienodai taškų.
Taikomi papildomi kriterijai: įvarčių skirtumas, įmušti įvarčiai, tarpusavio rezultatai, drausmės taškai ir FIFA reitingas.

Nr. 1 prekyvietė pasaulyje
„Ticombo®“ šiuo metu yra viena populiariausių bilietų perpardavimo platformų Europoje. Ačiū jums!
Apie mus rašo žiniasklaida