
Feel the thrill of the FIFA World Cup 2026, featuring an expanded 48-team format with 104 matches across 16 North American cities. Spanning 39 days from June 11 to July 19, the tournament progresses from a 12-group opening stage into intensified knockout rounds, including a new Round of 32, Round of 16, Quarter-finals, Semi-finals, and the Third-place match, before culminating in the Final in New York/New Jersey.


| ИСТОЧЕН РЕГИОН | ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | ЗАПАДЕН РЕГИОН | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФАЗИ | ДАТУМИ | Atlanta | Boston | Miami | New York / New Jersey | Philadelphia | Toronto | Dallas | Guadalajara | Houston | Kansas City | Mexico City | Monterrey | Los Angeles | San Francisco Bay Area | Seattle | Vancouver | ← билети |
Групна фаза | JUN 11 THU | 220:00 KOR v CZE A | 117:00 MEX v RSA A | Купи | ||||||||||||||
JUN 12 FRI | 317:00 CAN v BIH B | 417:00 USA v PAR D | Купи | |||||||||||||||
JUN 13 SAT | 720:00 HAI v SCO C | 517:00 BRA v MAR C | 817:00 QAT v SUI B | 617:00 AUS v TUR D | Купи | |||||||||||||
JUN 14 SUN | 917:00 CIV v ECU E | 1117:00 NED v JPN F | 1020:00 GER v CUW E | 1220:00 SWE v TUN F | Купи | |||||||||||||
JUN 15 MON | 1420:00 ESP v CPV H | 1317:00 KSA v URU H | 1517:00 IRN v NZL G | 1620:00 BEL v EGY G | Купи | |||||||||||||
JUN 16 TUE | 1820:00 IRQ v NOR I | 1717:00 FRA v SEN I | 1917:00 ARG v ALG J | 2020:00 AUT v JOR J | Купи | |||||||||||||
JUN 17 WED | 2117:00 GHA v PAN L | 2220:00 ENG v CRO L | 2317:00 POR v COD K | 2420:00 UZB v COL K | Купи | |||||||||||||
JUN 18 THU | 2517:00 CZE v RSA A | 2820:00 MEX v KOR A | 2617:00 SUI v BIH B | 2720:00 CAN v QAT B | Купи | |||||||||||||
JUN 19 FRI | 3020:00 SCO v MAR C | 2917:00 BRA v HAI C | 3117:00 TUR v PAR D | 3220:00 USA v AUS D | Купи | |||||||||||||
JUN 20 SAT | 3317:00 GER v CIV E | 3517:00 NED v SWE F | 3420:00 ECU v CUW E | 3620:00 TUN v JPN F | Купи | |||||||||||||
JUN 21 SUN | 3820:00 ESP v KSA H | 3717:00 URU v CPV H | 3917:00 BEL v IRN G | 4020:00 NZL v EGY G | Купи | |||||||||||||
JUN 22 MON | 4117:00 NOR v SEN I | 4220:00 FRA v IRQ I | 4317:00 ARG v AUT J | 4420:00 JOR v ALG J | Купи | |||||||||||||
JUN 23 TUE | 4517:00 ENG v GHA L | 4620:00 PAN v CRO L | 4820:00 COL v COD K | 4717:00 POR v UZB K | Купи | |||||||||||||
JUN 24 WED | 5020:00 MAR v HAI C | 4917:00 SCO v BRA C | 5317:00 CZE v MEX A | 5420:00 RSA v KOR A | 5220:00 BIH v QAT B | 5117:00 SUI v CAN B | Купи | |||||||||||
JUN 25 THU | 5620:00 GER v ECU E | 5517:00 CUW v CIV E | 5717:00 JPN v SWE F | 5820:00 TUN v NED F | 5917:00 TUR v USA D | 6020:00 PAR v AUS D | Купи | |||||||||||
JUN 26 FRI | 6117:00 NOR v FRA I | 6220:00 SEN v IRQ I | 6620:00 URU v ESP H | 6517:00 CPV v KSA H | 6317:00 EGY v IRN G | 6420:00 NZL v BEL G | Купи | |||||||||||
JUN 27 SAT | 7220:00 COD v UZB K | 7117:00 COL v POR K | 6717:00 PAN v ENG L | 6820:00 CRO v GHA L | 7020:00 JOR v ARG J | 6917:00 ALG v AUT J | Купи | |||||||||||
Осминафинале (32) | JUN 28 SUN | 7317:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
JUN 29 MON | 7417:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 7623:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 7520:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||
JUN 30 TUE | 7717:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 7820:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 7923:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||
JUL 1 WED | 8017:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 8120:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 8223:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||
JUL 2 THU | 8317:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 8420:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 8523:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||
JUL 3 FRI | 8617:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 8823:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 8720:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||
Осминафинале (16) | JUL 4 SAT | 8917:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 9020:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||
JUL 5 SUN | 9117:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 9220:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
JUL 6 MON | 9317:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 9420:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
JUL 7 TUE | 9517:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 9620:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
JUL 8 WED | Ден за одмор | |||||||||||||||||
Четвртфинале | JUL 9 THU | 9717:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
JUL 10 FRI | 9817:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||||
JUL 11 SAT | 9917:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | 10020:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
JUL 12 SUN | Ден за одмор | |||||||||||||||||
JUL 13 MON | Ден за одмор | |||||||||||||||||
Полуфинале | JUL 14 TUE | 10120:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
JUL 15 WED | 10220:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | ||||||||||||||||
JUL 16 THU | Ден за одмор | |||||||||||||||||
JUL 17 FRI | Ден за одмор | |||||||||||||||||
Натпревар за трето место | JUL 18 SAT | 10320:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
Финале | JUL 19 SUN | 10420:00 Ќе биде одредено v Ќе биде одредено | Купи | |||||||||||||||
The FIFA World Cup 2026 schedule is organized into clear stages, guiding fans from the opening group matches to the final showdown. With an expanded 48-team format, each phase plays a crucial role in shaping the tournament. Explore the full match schedules for each stage using the links below.
| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jun 28, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | SoFi Стадион | Los Angeles | View Tickets |
| 74 | Jun 29, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Жилет Стадион | Boston | View Tickets |
| 75 | Jun 29, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Естадио BBVA | Monterrey | View Tickets |
| 76 | Jun 29, 2026 | 23:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | NRG Стадион | Houston | View Tickets |
| 77 | Jun 30, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | МетЛајф Стадион | New York / New Jersey | View Tickets |
| 78 | Jun 30, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | AT&T Стадион | Dallas | View Tickets |
| 79 | Jun 30, 2026 | 23:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Естадио Ацтека | Mexico City | View Tickets |
| 80 | Jul 01, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Мерцедес-Бенц Стадион | Atlanta | View Tickets |
| 81 | Jul 01, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Ливајс Стадион | San Francisco Bay Area | View Tickets |
| 82 | Jul 01, 2026 | 23:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Лумен Филд | Seattle | View Tickets |
| 83 | Jul 02, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | BMO Филд | Toronto | View Tickets |
| 84 | Jul 02, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | SoFi Стадион | Los Angeles | View Tickets |
| 85 | Jul 02, 2026 | 23:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Би Си Плејс | Vancouver | View Tickets |
| 86 | Jul 03, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | Хард Рок Стадион | Miami | View Tickets |
| 87 | Jul 03, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | GEHA Филд на Ароухед Стадион | Kansas City | View Tickets |
| 88 | Jul 03, 2026 | 23:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 32 | AT&T Стадион | Dallas | View Tickets |
| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jul 04, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | Линколн Фајнаншл Филд | Philadelphia | View Tickets |
| 90 | Jul 04, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | NRG Стадион | Houston | View Tickets |
| 91 | Jul 05, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | МетЛајф Стадион | New York / New Jersey | View Tickets |
| 92 | Jul 05, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | Естадио Ацтека | Mexico City | View Tickets |
| 93 | Jul 06, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | AT&T Стадион | Dallas | View Tickets |
| 94 | Jul 06, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | Лумен Филд | Seattle | View Tickets |
| 95 | Jul 07, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | Мерцедес-Бенц Стадион | Atlanta | View Tickets |
| 96 | Jul 07, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Round of 16 | Би Си Плејс | Vancouver | View Tickets |
| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jul 09, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Quarter-finals | Жилет Стадион | Boston | View Tickets |
| 98 | Jul 10, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Quarter-finals | SoFi Стадион | Los Angeles | View Tickets |
| 99 | Jul 11, 2026 | 17:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Quarter-finals | Хард Рок Стадион | Miami | View Tickets |
| 100 | Jul 11, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Quarter-finals | GEHA Филд на Ароухед Стадион | Kansas City | View Tickets |
| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jul 14, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Semi-finals | AT&T Стадион | Dallas | View Tickets |
| 102 | Jul 15, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Semi-finals | Мерцедес-Бенц Стадион | Atlanta | View Tickets |
| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Jul 18, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Third Place | Хард Рок Стадион | Miami | View Tickets |
| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jul 19, 2026 | 20:00 | Ќе биде одреденопротивЌе биде одредено | Final | МетЛајф Стадион | New York / New Jersey | View Tickets |
FIFA World Cup 2026 matches will take place across 16 host cities in three countries — 11 cities in the United States, 2 in Canada, and 3 in Mexico. Instead of being centered in one area, games are spread across multiple iconic venues throughout North America, giving fans the chance to experience a wide range of local traditions and atmospheres. Discover the tournament’s host cities and stadiums through the links below.
Ticombo нуди брза, сигурна и ориентирана кон клиентите поддршка ширум светот. Со повеќејазична помош, проактивно следење на нарачките и одговорни канали за помош, фановите добиваат насоки пред, за време и по секое купување.
Како еден од водечките европски глобални пазари за билети, Ticombo обезбедува беспрекорно искуство со услугите за фановите што купуваат и продаваат билети за големи спортови, концерти и глобални настани. Со повеќе безбедни опции за плаќање, интуитивно пребарување и пристап до проверени огласи, Ticombo обезбедува ефикасно и корисничко патување од пребарување до наплата.
Ticombo дава приоритет на автентичноста на билетите во секоја фаза. Сите продавачи поминуваат низ проверка на идентитетот, проверки на перформансите и скрининг за измама, додека секоја нарачка е заштитена преку TixProtect и безбедни системи за плаќање како Stripe и Mangopay. Купувачите добиваат само вистински, валидни билети — поддржани од силни заштитни мерки на пазарот.
Секое купување на Ticombo е обезбедено преку TixProtect, нашиот сеопфатен систем за заштита на купувачите. Гарантира испорака на автентични билети, опции за замена кога се достапни и поврат до 150% во ретки случаи на неуспех на продавачот. Оваа водечка политика во индустријата осигурува дека фановите можат да купуваат со целосна доверба.
Ticombo е изграден на јасни и фер практики. Цените на билетите, таксите и деталите за продавачот се прикажуваат отворено, овозможувајќи им на фановите да донесат целосно информирани одлуки. За разлика од традиционалните платформи за препродажба, Ticombo одржува фер структури на цени и продажба без провизија, осигурувајќи дека и купувачите и продавачите имаат корист од целосната транспарентност.
Со извонредно задоволство на клиентите, однесување за повторно купување и партнерства со стотици доверливи продавачи и агенции ширум светот, Ticombo продолжува да ја заработува лојалноста на фановите на глобално ниво. Нашата посветеност на безбедноста, иновативноста и правичноста создава долгорочна доверба во сите главни региони за билети.
Secure your spot at the FIFA World Cup 2026 with Ticombo, where you can find World Cup 2026 tickets for matches across all host cities and stadiums in the USA, Canada, and Mexico. Browse available listings and book with confidence using safe, encrypted payments. Every ticket comes from a verified seller, ensuring secure and transparent purchases with a clear pricing structure and no added fees. Ticombo offers a wide range of seat categories, from premium tickets and mid-range seats to affordable fan-zone tickets, all in one place. Follow your team, choose the seat that suits you best, and get ready to experience the world’s biggest football event.
World Cup standings are group tables that show how each nation is performing during the group stage. Teams earn points in way 3 for a win, 1 for a draw, and 0 for a loss. The standings are ranked primarily by points (Pts),with tie-breakers applied if necessary to determine which teams advance to the Round of 32.
Pts stands for Points and represents the total number earned from match results during the group stage. Teams receive three points for a win, one for a draw, and none for a loss.
GD stands for Goal Difference, which is calculated by subtracting Goals Against (GA) from Goals For (GF). It is used as a key tie-breaker when teams finish level on points.
GF stands for Goals For and represents the total number of goals a team has scored during the group stage, while GA stands for Goals Against and shows the total number of goals the team has conceded.
Tie-breakers are the rules used to separate teams level on points in a group table. If two or more teams have the same Pts, FIFA applies additional criteria — typically goal difference (GD), goals scored (GF), and head-to-head results — to decide who ranks higher and, if relevant, who advances.
When teams are level on points, goal difference is the first criterion used to separate them in the standings and determine which sides advance or finish higher.
If two or more teams finish with the same number of points, FIFA uses tie-breakers to determine the final standings. Teams are first ranked by overall group performance — goal difference and goals scored — then by head-to-head results between the tied sides: points in head-to-head matches, goal difference in head-to-head, and goals scored in head-to-head. If teams remain level, a fair play record — based on disciplinary points from yellow and red cards — and then FIFA World Ranking are applied, with a drawing of lots used as a last resort.

Маркетплејс број 1 во светот
Ticombo® е сега најследената платформа за препродажба во Европа. Ви благодариме!
Како што е видено во вестите