Miami
Miami
USA
Miami is a world-renowned sports city with vast experience hosting major international events, including FIFA matches, Super Bowls, Formula 1 Grand Prix, and global tennis tournaments. Known for its electric atmosphere, passionate fans, and stunning venues, the city combines vibrant culture with a strong sporting tradition. Miami offers unforgettable experiences for athletes and spectators, standing out as a premier destination for world-class sporting events.

Hard Rock Stadium
Ressentez l'excitation au Hard Rock Stadium — le lieu emblématique de sport et de divertissement de Miami, prêt à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ! Connu pour les grands événements comme le Super Bowl, les matchs de football internationaux et les concerts mondiaux, ce stade combine un design moderne avec des foules passionnées. Avec son atmosphère vibrante, ses installations ultramodernes et son emplacement pittoresque, le Hard Rock Stadium promet une expérience de Coupe du Monde inoubliable, mettant en valeur l'énergie, la culture et l'amour du sport de Miami.

Localisation
347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, United States
Capacité
65300
Matchs de la Coupe du Monde 2026 à Miami
Retrouvez tous les matchs se déroulant à Miami pour la Coupe du Monde 2026. Obtenez des détails sur le calendrier des matchs, les équipes et les sites.

Phase de groupes
Classement de la Coupe du monde 2026 Phase de groupes→| Match | Date | Heure (Locale) | Rencontre | Groupe/Étape | Stade | Ville | Billets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jun 15, 2026 | 17:00 | Arabie saouditeVSUruguay | Group H | Hard Rock Stadium | Miami | Voir les billets |
| 37 | Jun 21, 2026 | 17:00 | UruguayVSCap-Vert | Group H | Hard Rock Stadium | Miami | Voir les billets |
| 49 | Jun 24, 2026 | 17:00 | ÉcosseVSBrésil | Group C | Hard Rock Stadium | Miami | Voir les billets |
| 71 | Jun 27, 2026 | 17:00 | ColombieVSPortugal | Group K | Hard Rock Stadium | Miami | Voir les billets |
Seizièmes de finale
Classement de la Coupe du monde 2026 Seizièmes de finale→| Match | Date | Heure (Locale) | Rencontre | Groupe/Étape | Stade | Ville | Billets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Jul 03, 2026 | 17:00 | À déterminerVSÀ déterminer | Seizièmes de finale | Hard Rock Stadium | Miami | Voir les billets |
Quarts de finale
Classement de la Coupe du monde 2026 Quarts de finale→| Match | Date | Heure (Locale) | Rencontre | Groupe/Étape | Stade | Ville | Billets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jul 11, 2026 | 17:00 | À déterminerVSÀ déterminer | Quarts de finale | Hard Rock Stadium | Miami | Voir les billets |
Troisième place
Classement de la Coupe du monde 2026 Troisième place→| Match | Date | Heure (Locale) | Rencontre | Groupe/Étape | Stade | Ville | Billets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Jul 18, 2026 | 20:00 | À déterminerVSÀ déterminer | Troisième place | Hard Rock Stadium | Miami | Voir les billets |
Hospitalité Coupe du Monde 2026. Détails des catégories VIP
| Suites Privées | Pitchside Lounge | VIP | Lounge 1930 | Trophy Lounge | Champions Club | FIFA Pavilion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accès au Stade | Entrée Dédiée | Entrée Dédiée | Entrée Dédiée | Entrée Dédiée | Entrée Dédiée | Accès Dédié | Accès Dédié |
| Catégorie de Sièges | Suite Privée, Directement Connectée | Sièges Premier en Bord de Terrain | Sièges Surélevés en Ligne de Touche | Sièges Surélevés en Ligne de Touche | Sièges Surélevés en Ligne de Touche | Sièges Privilégiés | Sièges Privilégiés |
| Service d'Hospitalité | Service Continu | Avant-match / Mi-temps* / Après-match | Avant-match / Mi-temps / Après-match | Avant-match / Mi-temps / Après-match | Avant-match / Mi-temps / Après-match | Avant-match / Après-match | Avant-match / Après-match |
| Arrivée des Invités | Champagne à l'arrivée, cocktails artisanaux et mocktails | Champagne à l'arrivée, cocktails artisanaux et mocktails | Expérience d'accueil centrée sur la ville. Rafraîchissements de bienvenue, des boissons sans alcool au Champagne | Rafraîchissements de bienvenue, des boissons sans alcool au Champagne | Rafraîchissements de bienvenue, des boissons sans alcool au Champagne | Rafraîchissements de bienvenue, des boissons sans alcool au Champagne | Accueil festif jour de match |
| Relations Invités | Dédié | Dédié | Dédié | Dédié | Partagé | Partagé | Partagé |
| Programme des Boissons | Sélection Exclusive | Sélection Exclusive | Collection de Renom | Collection de Renom | Collection Signature | Offre Sélectionnée | Offre Sélectionnée |
| Offre Culinaire | Sélection Soignée | Expérience Culinaire | Saveurs de la Tradition | Saveurs de la Tradition | Menu Signature | Fusion Mondiale | Street Food Gastronomique |
| Divertissement & Expérience | Expérience exclusive jour de match dans un environnement climatisé avec service au siège | Apparitions d'invités spéciaux. Opportunités de photos. Divertissements en direct | Performance d'après-match. Opportunités de photos. Divertissements en direct | Expériences immersives. Opportunités de photos. Divertissements en direct | Expériences immersives. Opportunités de photos. Divertissements en direct | Expériences immersives. Opportunités de photos. Divertissements en direct | Expériences immersives. Zones thématiques. Opportunités de photos. Divertissements en direct |
| Parking | Parking sur site | Parking sur site | Parking sur site | Parking sur site | Parking sur site | Parking non disponible | Parking non disponible |
| Cadeaux | Cadeau Premium | Cadeau Premium | Cadeau Premium | Cadeau Premium | Cadeau Commémoratif | Cadeau Commémoratif | Cadeau Commémoratif |

La marketplace n°1 au monde
Ticombo® est désormais la plateforme de revente la plus suivie en Europe. Merci !
Comme vu dans l'actualité


