ดัลลัส
ดัลลัส
USA
ดัลลัสเป็นเมืองกีฬาที่มีชีวิตชีวาและมีประวัติยาวนานในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใหญ่ๆ ตั้งแต่เกม NFL, NBA, MLB และ NHL ไปจนถึงการแข่งขันฟุตบอลนานาชาติและการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านแฟนบอลผู้หลงใหลและสถานที่จัดงานระดับโลก โดยผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเข้ากับวัฒนธรรมการกีฬาที่ยาวนาน ดัลลัสมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับนักกีฬาและผู้ชม โดยสร้างตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ สำหรับการแข่งขันกีฬาชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

เอทีแอนด์ที สเตเดียม
ก้าวเข้าสู่ความโดดเด่นที่ AT&T Stadium — เวทีอันยิ่งใหญ่ของดัลลัสและสถานที่จัดงานชั้นนำสำหรับ FIFA World Cup 2026! มีชื่อเสียงในด้านหลังคาเปิด-ปิดได้ขนาดใหญ่ หน้าจอที่ทำลายสถิติ และกิจกรรมที่น่าจดจำ เช่น Super Bowl และ CONCACAF Gold Cup Finals สนามกีฬาแห่งนี้เป็นตัวอย่างของขนาดและความตื่นเต้น ด้วยแฟนบอลผู้หลงใหลและการออกแบบระดับโลก AT&T Stadium สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยพลัง นวัตกรรม และช่วงเวลาที่น่าจดจำ

Location
1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, United States
Capacity
80000
World Cup 2026 Matches in ดัลลัส
Find all the matches taking place in ดัลลัส for the World Cup 2026. Get details about match schedules, teams, and venues.

Group Stage
World Cup 2026 Group Stage Standings→| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jun 14, 2026 | 17:00 | เนเธอร์แลนด์เทียบกับญี่ปุ่น | Group F | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
| 22 | Jun 17, 2026 | 20:00 | อังกฤษเทียบกับโครเอเชีย | Group L | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
| 43 | Jun 22, 2026 | 17:00 | อาร์เจนตินาเทียบกับออสเตรีย | Group J | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
| 57 | Jun 25, 2026 | 17:00 | ญี่ปุ่นเทียบกับSweden | Group F | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
| 70 | Jun 27, 2026 | 20:00 | จอร์แดนเทียบกับอาร์เจนตินา | Group J | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
Round of 32
World Cup 2026 Round of 32 Standings→| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Jun 30, 2026 | 20:00 | ยังไม่กำหนดเทียบกับยังไม่กำหนด | Round of 32 | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
| 88 | Jul 03, 2026 | 23:00 | ยังไม่กำหนดเทียบกับยังไม่กำหนด | Round of 32 | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
Round of 16
World Cup 2026 Round of 16 Standings→| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Jul 06, 2026 | 17:00 | ยังไม่กำหนดเทียบกับยังไม่กำหนด | Round of 16 | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
Semi-finals
World Cup 2026 Semi-finals Standings→| Match | Date | Time (Local) | Matchup | Group/Stage | Stadium | City | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jul 14, 2026 | 20:00 | ยังไม่กำหนดเทียบกับยังไม่กำหนด | Semi-finals | เอทีแอนด์ที สเตเดียม | ดัลลัส | View Tickets |
บริการสงครามศักยภาพ ฟุตบอลโลก 2026. รายละเอียด VIP
| Private Suites | Pitchside Lounge | VIP | Lounge 1930 | Trophy Lounge | Champions Club | FIFA Pavilion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเข้าสู่สนาม | ทางเข้าเฉพาะ | ทางเข้าเฉพาะ | ทางเข้าเฉพาะ | ทางเข้าเฉพาะ | ทางเข้าเฉพาะ | ช่องทางเข้าออกพิเศษ | ช่องทางเข้าออกพิเศษ |
| ประเภทที่นั่ง | ห้องสวีทส่วนตัว เชื่อมต่อโดยตรง | ที่นั่งระดับพรีเมียร์ติดขอบสนาม | ที่นั่งริมสนามมุมสูง | ที่นั่งริมสนามมุมสูง | ที่นั่งริมสนามมุมสูง | ที่นั่งทำเลดี | ที่นั่งทำเลดี |
| บริการรับรอง | บริการต่อเนื่อง | ก่อนการแข่งขัน / พักครึ่ง* / หลังการแข่งขัน | ก่อนการแข่งขัน / พักครึ่ง / หลังการแข่งขัน | ก่อนการแข่งขัน / พักครึ่ง / หลังการแข่งขัน | ก่อนการแข่งขัน / พักครึ่ง / หลังการแข่งขัน | ก่อนการแข่งขัน / หลังการแข่งขัน | ก่อนการแข่งขัน / หลังการแข่งขัน |
| การต้อนรับแขกผู้มาเยือน | แชมเปญต้อนรับเมื่อมาถึง ค็อกเทลและม็อกเทลสูตรพิเศษ | แชมเปญต้อนรับเมื่อมาถึง ค็อกเทลและม็อกเทลสูตรพิเศษ | ประสบการณ์ต้อนรับในธีมเมืองเจ้าภาพ เครื่องดื่มต้อนรับ ตั้งแต่ซอฟต์ดริงก์ไปจนถึงแชมเปญ | เครื่องดื่มต้อนรับ ตั้งแต่ซอฟต์ดริงก์ไปจนถึงแชมเปญ | เครื่องดื่มต้อนรับ ตั้งแต่ซอฟต์ดริงก์ไปจนถึงแชมเปญ | เครื่องดื่มต้อนรับ ตั้งแต่ซอฟต์ดริงก์ไปจนถึงแชมเปญ | การต้อนรับอย่างรื่นเริงในวันแข่งขัน |
| การดูแลแขก | ส่วนตัว | ส่วนตัว | ส่วนตัว | ส่วนตัว | ส่วนรวม | ส่วนรวม | ส่วนรวม |
| รายการเครื่องดื่ม | คัดสรรพิเศษ | คัดสรรพิเศษ | คอลเลกชันยอดนิยม | คอลเลกชันยอดนิยม | คอลเลกชันซิกเนเจอร์ | เมนูคัดสรร | เมนูคัดสรร |
| บริการอาหาร | เมนูคัดสรรพิเศษ | ประสบการณ์ด้านอาหาร | รสชาติแห่งประเพณี | รสชาติแห่งประเพณี | เมนูซิกเนเจอร์ | กลุบอล ฟิวชั่น | สตรีทฟู้ดเลิศรส |
| ความบันเทิงและประสบการณ์ | ประสบการณ์วันแข่งขันสุดพิเศษในห้องปรับอากาศ พร้อมบริการเสิร์ฟถึงที่นั่ง | การปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษ มุมถ่ายภาพ ความบันเทิงสด | การแสดงหลังจบการแข่งขัน มุมถ่ายภาพ ความบันเทิงสด | ประสบการณ์แบบดื่มด่ำ มุมถ่ายภาพ ความบันเทิงสด | ประสบการณ์แบบดื่มด่ำ มุมถ่ายภาพ ความบันเทิงสด | ประสบการณ์แบบดื่มด่ำ มุมถ่ายภาพ ความบันเทิงสด | ประสบการณ์แบบดื่มด่ำ โซนตามธีม มุมถ่ายภาพ ความบันเทิงสด |
| ที่จอดรถ | ที่จอดรถในสถานที่ | ที่จอดรถในสถานที่ | ที่จอดรถในสถานที่ | ที่จอดรถในสถานที่ | ที่จอดรถในสถานที่ | ไม่มีที่จอดรถให้บริการ | ไม่มีที่จอดรถให้บริการ |
| ของที่ระลึก | ของขวัญพรีเมียม | ของขวัญพรีเมียม | ของขวัญพรีเมียม | ของขวัญพรีเมียม | ของที่ระลึกสำหรับการแข่งขัน | ของที่ระลึกสำหรับการแข่งขัน | ของที่ระลึกสำหรับการแข่งขัน |

ตลาดอันดับ 1 ของโลก
Ticombo® เป็นแพลตฟอร์มการขายต่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรป ขอขอบคุณ!
ตามที่ปรากฏในข่าว


