Dallas
Dallas
USA
Dallas is a vibrant sports city with a long history of hosting major events, from NFL, NBA, MLB, and NHL games to international soccer tournaments and national championships. Known for its passionate fans and world-class venues, the city combines modern infrastructure with a rich sporting culture. Dallas offers unforgettable experiences for athletes and spectators alike, establishing itself as a top destination for elite sporting events in the United States.

AT&T Stadium
Entre en el centro de atención en el AT&T Stadium, el gran escenario de Dallas y un recinto de primer nivel para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Famoso por su masivo techo retráctil, pantalla récord y eventos inolvidables como el Super Bowl y las Finales de la Copa Oro de la CONCACAF, este estadio encarna escala y emoción. Con apasionados aficionados y diseño de clase mundial, el AT&T Stadium promete una épica experiencia de la Copa Mundial llena de energía, innovación y momentos inolvidables.

Ubicación
1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, United States
Capacidad
80000
Partidos de la Copa Mundial 2026 en Dallas
Encuentra todos los partidos que tendrán lugar en Dallas para la Copa Mundial FIFA 2026. Obtén detalles sobre calendarios de partidos, equipos y sedes.

Fase de grupos
Clasificación de Fase de grupos de la Copa Mundial 2026→| Partido | Fecha | Hora (Local) | Encuentro | Grupo/Fase | Estadio | Ciudad | Entradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jun 14, 2026 | 17:00 | Países BajosVSJapón | Group F | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
| 22 | Jun 17, 2026 | 20:00 | InglaterraVSCroacia | Group L | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
| 43 | Jun 22, 2026 | 17:00 | ArgentinaVSAustria | Group J | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
| 57 | Jun 25, 2026 | 17:00 | JapónVSSuecia | Group F | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
| 70 | Jun 27, 2026 | 20:00 | JordaniaVSArgentina | Group J | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
Dieciseisavos de final
Clasificación de Dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026→| Partido | Fecha | Hora (Local) | Encuentro | Grupo/Fase | Estadio | Ciudad | Entradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Jun 30, 2026 | 20:00 | Por DefinirVSPor Definir | Dieciseisavos de final | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
| 88 | Jul 03, 2026 | 23:00 | Por DefinirVSPor Definir | Dieciseisavos de final | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
Octavos de final
Clasificación de Octavos de final de la Copa Mundial 2026→| Partido | Fecha | Hora (Local) | Encuentro | Grupo/Fase | Estadio | Ciudad | Entradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Jul 06, 2026 | 17:00 | Por DefinirVSPor Definir | Octavos de final | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
| Partido | Fecha | Hora (Local) | Encuentro | Grupo/Fase | Estadio | Ciudad | Entradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jul 14, 2026 | 20:00 | Por DefinirVSPor Definir | Semifinales | AT&T Stadium | Dallas | Ver Entradas |
Hospitalidad Copa Mundial 2026. Detalles de categorías VIP
| Suites Privadas | Pitchside Lounge | VIP | Lounge 1930 | Trophy Lounge | Champions Club | FIFA Pavilion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso a la Sede | Entrada Exclusiva | Entrada Exclusiva | Entrada Exclusiva | Entrada Exclusiva | Entrada Exclusiva | Acceso Dedicado | Acceso Dedicado |
| Nivel de Asientos | Suite Privada, Conectada Directamente | Asientos Preferentes en Línea Lateral | Asientos Elevados en Línea Lateral | Asientos Elevados en Línea Lateral | Asientos Elevados en Línea Lateral | Asientos Preferentes | Asientos Preferentes |
| Servicio de Hospitalidad | Servicio Continuo | Antes del partido / Medio tiempo* / Después del partido | Antes del partido / Medio tiempo / Después del partido | Antes del partido / Medio tiempo / Después del partido | Antes del partido / Medio tiempo / Después del partido | Antes del partido / Después del partido | Antes del partido / Después del partido |
| Llegada de Invitados | Champán a la llegada, cócteles artesanales y cócteles sin alcohol | Champán a la llegada, cócteles artesanales y cócteles sin alcohol | Experiencia de bienvenida centrada en la ciudad. Refrescos de bienvenida, desde bebidas suaves hasta champán | Refrescos de bienvenida, desde bebidas suaves hasta champán | Refrescos de bienvenida, desde bebidas suaves hasta champán | Refrescos de bienvenida, desde bebidas suaves hasta champán | Bienvenida festiva el día del partido |
| Atención al Cliente | Dedicado | Dedicado | Dedicado | Dedicado | Compartido | Compartido | Compartido |
| Programa de Bebidas | Selección Exclusiva | Selección Exclusiva | Colección Celebrada | Colección Celebrada | Colección de Autor | Oferta Selecta | Oferta Selecta |
| Oferta Culinaria | Selección Especial | Experiencia Culinaria | Sabores de la Tradición | Sabores de la Tradición | Menú de Autor | Fusión Global | Comida Callejera Gourmet |
| Entretenimiento y Experiencia | Experiencia exclusiva del día del partido en ambiente climatizado con servicio en el asiento | Apariciones de invitados especiales. Oportunidades para fotos. Entretenimiento en vivo | Actuación después del partido. Oportunidades para fotos. Entretenimiento en vivo | Experiencias inmersivas. Oportunidades para fotos. Entretenimiento en vivo | Experiencias inmersivas. Oportunidades para fotos. Entretenimiento en vivo | Experiencias inmersivas. Oportunidades para fotos. Entretenimiento en vivo | Experiencias inmersivas. Zonas temáticas. Oportunidades para fotos. Entretenimiento en vivo |
| Estacionamiento | Estacionamiento en el recinto | Estacionamiento en el recinto | Estacionamiento en el recinto | Estacionamiento en el recinto | Estacionamiento en el recinto | Estacionamiento no disponible | Estacionamiento no disponible |
| Regalos | Regalo Premium | Regalo Premium | Regalo Premium | Regalo Premium | Regalo Conmemorativo | Regalo Conmemorativo | Regalo Conmemorativo |

El mercado n.º 1 del mundo
Ticombo® es ahora la plataforma de reventa más seguida de todas en Europa. ¡Gracias!
Como se ve en las noticias


